業績ハイライト

 

連結業績の推移

                               
区分 第83期
(2019年3月期)
第84期
(2020年3月期)
第85期
(2021年3月期)
第86期
(2022年3月期)
第87期
(2023年3月期)
受注高(百万円) 22,191 20,628 20,553 25,55727,829
売上高(百万円) 21,999 20,582 21,080 21,90823,793
経常利益(百万円) 1,750 1,683 1,283 1,7442,294
当期純利益(百万円) 1,113 1,218 1,289 1,0501,536
一株当たり当期純利益 131円48銭 143円78銭 152円24銭 124円07銭181円22銭
総資産(百万円) 27,402 26,708 30,398 31,54536,289
純資産(百万円) 15,948 16,318 19,502 20,15021,574


財務ハイライト(年次業績の推移)

売上高

当期純利益

経常利益

連結売上高営業利益率・連結総資産経常利益率