仕様
対象供試機 | コンデンサ | 放熱量2~20kW (35℃において) |
---|---|---|
エバポレータ | 吸熱量1.2~12kW | |
コンプレッサ | 500~12,000 r/min | |
コンデンサ試験室 | 温度/湿度範囲 | -40~60℃/20~90%RH |
風洞風量 | 21,600m3/h | |
エバポレータ試験室 | 温度/湿度範囲 | -40~60℃/20~90%RH |
測定風量 | 600m3/h (フロント)、450m3/h (リア) | |
コンプレッサ駆動装置および恒温槽 | 温度範囲 | -40~120℃ |
※オプションにて局所温度制御機能を用意