ポケットサイズ温湿度計 HN-CHシリーズ
HN-CHシリーズは、自社開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い、高性能・高信頼性のハンディ温湿度計です。8000データのメモリーを搭載していますのでリアルタイム表示だけでなく、温湿度データロガーとしても使用できます。
- 静電容量式湿度センサを採用し、再現性、信頼性を向上。
- センサ部は、完全互換形で保守が簡単。
- 温、湿度各8000データをメモリー可能。
- 分離形、プローブ形のセンサ部は、-40~80℃の広範囲で使用可能。
- 通信インターフェイスRS-232C、またはRS-485を装備。
- データの解析に便利なデータ収録用ソフトを用意。
- 駆動電源は単3アルカリ乾電池、またはACアダプタ。
仕様書
機種一覧(センサ付)
機種 | 通信 | 形式 |
---|---|---|
一体形 | RS-232C | HN-CHNR |
RS-485 | HN-CHNS | |
分離形 | RS-232C | HN-CHTR |
RS-485 | HN-CHTS | |
プローブ形 | RS-232C | HN-CHPR |
RS-485 | HN-CHPS |
仕様
センサ | 湿度…高分子静電容量式湿度センサ 温度…半導体式温度センサ |
|
---|---|---|
測定範囲 | 湿度… | 0~100%RH |
温度… | -10~50℃(一体形) -40~80℃(分離形、プローブ形) |
|
精度定格 | 湿度… | ±2%RH(0~90%RH、25℃において) *ただし、90~95%RH間は±3%RH(25℃において) |
温度… | ±0.5℃(0~50℃間)、±1℃(0~50℃以外) | |
応答時間 | 15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において) | |
現在データ表示 | 月、日、時、分、相対湿度または露点温度測定値、温度測定値 | |
収録データ数 | 温度、湿度各8000データ | |
データ収録方式 | マニュアル、またはインターバル | |
データ収録間隔 | 連続、1~60分(1分間隔にて設定可能) | |
読出しデータ表示 | 年、月、日、時、分ごとの収録データ、最高/最低/平均温湿度、積算温度 | |
各種機能 | 上下限警報、積算基準温度/積算方向、収録繰返し、オートパワーオフ、他 | |
通信機能 | RS-232C、またはRS-485 | |
使用温度範囲 | -10~50℃(本体部) | |
電源 | 単3アルカリ乾電池2本、または100VAC(ACアダプタ、別売) | |
外形寸法 | W64×H113×D32mm | |
質量 | 約140g(本体部、電池含む) |
※HN-CH用アプリケーションソフトはWindows10には対応しません。