携帯用小形熱画像カメラ CPA-E53/CPA-E75S/CPA-E75W/CPA-E85S/CPA-E85W/CPA-E95S/CPA-E95W
CPA-E53/CPA-E75S/CPA-E75W/CPA-E85S/CPA-E85W/CPA-E95S/CPA-E95Wはタッチパネル付き4形液晶モニタを搭載した汎用性の高い携帯用小形熱画像カメラです。
- レーザ・アシスト・オートフォーカス付き
- 最大4倍ズーム搭載
- 熱画像・可視画像重ね合わせ可能
- タッチパネルで簡単操作
- MSX(重ね合わせ)機能搭載
- Wi-Fi搭載
- サイズ共通・調整不要オプション交換レンズ(14°、24°、42°)
解析ソフトウェアダウンロード
仕様
機種 | CPA-E53 | CPA-E75□ | CPA-E85□ | CPA-E95□ | |
---|---|---|---|---|---|
検出素子 | 非冷却マイクロボロメータ | ||||
素子数 | 240×180ピクセル | 320×240ピクセル | 384×288ピクセル | 464×348ピクセル | |
測定視野角(FOV) | 24°×18° | CPA-E□□S:24°×18°/CPA-E□□T:14°×10° CPA-E□□W:42°×32° レンズ組み合わせモデル CPA-E□□ST/SW/TW/STW |
|||
可視カメラ | 500万画素、LEDランプ付き 熱画像と重ね合わせ可 | ||||
モニタ | 4形液晶モニタ(タッチパネル) | ||||
測定温度範囲 | レンジ1:-20℃~120℃ レンジ2: 0℃~650℃ |
レンジ1:-20℃~120℃ レンジ2: 0℃~650℃ レンジ3:300℃~1000℃(オプション) |
レンジ1:-20℃~120℃ レンジ2: 0℃~650℃ レンジ3:300℃~1200℃ |
レンジ1:-20℃~120℃ レンジ2: 0℃~650℃ レンジ3:300℃~1500℃ |
|
温度分解能(30℃黒体において) | 0.04℃ | CPA-E□□W:0.03℃ CPA-E□□S:0.04℃ CPA-E□□T:0.05℃ |
|||
精度定格 | 測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 | ||||
測定波長 | 7.5μm~14μm | ||||
フレームレート | 30Hz | ||||
フォーカス | 手動 | 手動/自動 | |||
連続ズーム | 1~4倍(連続) | ||||
空間分解能 | 1.75mrad | 1.31/2.41mrad | 1.09/2.0mrad | 0.90/1.66mrad | |
画像保存 | SDカード/温度データ付きJPEG | ||||
レーザポインタ | あり | あり(レーザ・アシスト・オートフォーカス機能付き) | |||
画像処理機能 | ピクチャインピクチャ(サイズ変更可) MSX(重ね合わせ)機能 |
||||
温度表示 | スポット:3点 エリア:1点(最高・最低) アイソサーモ、温度差表示 |
スポット:1点 エリア:1点(最高・最低、平均、自動追尾) アイソサーモ、温度差表示 |
スポット:3点 エリア:3点(最高・最低、平均、自動追尾) アイソサーモ、温度差表示 |
||
通信インターフェイス | USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi | ||||
電源 | AC電源およびリチウムイオンバッテリ | ||||
動作時間 | 2.5時間駆動 | ||||
使用温度範囲 | -15℃~50℃ | ||||
防塵防滴構造 | IP54(IEC60529) | ||||
質量 | 1kg | ||||
外形寸法 | W116mm×H278mm×D113mm |