下表は、 FLIR Thermal Studio Starter Pro )と FLIR Tools 、 Tools + 6.x Report Studio Microsoft Wordアドイン)の主な違いの一部をまとめたものです。
※FLIR Tools と Thermal Studio で作成されたレポートは相互に互換性はありません。
※2022 年 6 月時点のものです。事前アナウンス無しに変更になることがあります。
| FLIR Thermal Studio (Pro) | Tools+ 6.x with Report Studio (MicrosoftWord Add-In) | |
|---|---|---|
| Microsoft Office互換性 | 不要 | はい |
| Windows 10互換性 | 〇 | 〇 |
| 大量のデータからレポートを作成 | 〇 | × |
| レポート作成ウィザード | 〇 | 〇 |
| MicrosoftWord 上のアドイン | × | 〇 |
| テンプレートの作成 | 〇 | Word 上 |
| 複数枚の画像を1ページのレポートにまとめる | 〇 | 〇 |
| 計算式 | 〇 | 〇 |
| 多角形ROIツール | 〇 | × |
| MP4ビデオ再生 | 〇 | ×(AVI) |
| ビデオトリミング変換(csq, .seq, or .mp4 | 〇 | × |
| マッピング(ファイルに保存されたGPS 座標により地図を表示) | 〇 | × |
| バッチプロセス(複数枚画像一括処理) | 〇 | × |
| 画像フィルター(HSM, ピクセルバインディング) | 〇 | × |
| イメージコントロール | MSX、位置調整、自由回転、リサイズ、 切り出し | 90° |
ダウンロードには会員ログインが必要です。