通信を通じて、JWシリーズ本体が計測している以下の重要なアナログデータを読み出し(Read)可能です。
| 測定項目 | リファレンス番号(例) | 詳細(平均値データ) |
|---|---|---|
| 電圧値(平均) | 31101 | 負荷電圧の実効値の平均値。 |
| 電流値(平均) | 31104 | 負荷電流の実効値の平均値。 |
| 電力値(合計) | 31107 | 三相分の全電力の測定値。 |
| 負荷抵抗値 | 31110 | 負荷抵抗値の目安(定格値換算)。 |
| 各相間電圧 | 31113(U-V間)ほか | U-V間、V-W間、W-U間の各相間電圧。 |
| 各相電流 | 31116(U相)ほか | U相、V相、W相の各相電流。 |
| 初期抵抗値 | 31180(U相)ほか | ヒータ断線警報判定基準となる初期抵抗値。 |
注記:
表示される電圧値や電流値は、MODBUS通信上では16ビットの整数値として扱われます。
実際の物理量(V、A、kWなど)に換算するには、別途「小数点位置」
(例:リファレンス番号 31102, 31105 など)の情報を取得し、
適切なスケーリングを適用する必要があります。
ダウンロードには会員ログインが必要です。