CPA-RAシリーズは、広い温度レンジで鋼材や溶鋼、焼成炉などの温度監視に活用できます。水冷ケースで過酷な環境下での耐用を実現しています。
| 製品名 | 形式 | 仕様 |
|---|---|---|
| 本体 | CPA-RAS1AN | レンズ10° |
| CPA-RAS2AN | レンズ20° | |
| CPA-RAS3AN | レンズ30° | |
| CPA-RAS4AN | レンズ40° | |
| アクセサリ | 交換用カバーガラス | CPY-ZRCWS |
| エアクーラー | CPY-ZRAC | |
| ソフトウェア | 高温熱画像計測ソフト | CPY-VXGR |
| 測定波長 | 0.9μm | |
|---|---|---|
| 画素数 | 720×540 | |
| 温度範囲 | 700~1450℃または1200~2550℃の範囲でスパン250~700℃ ※1 | |
| 精度定格 | 測定値の±2% | |
| フレームレート | 30Hz ※2 | |
| 視野角 | 10°、20°、30°、40° | |
| 電源 | PoE | |
ダウンロードには会員ログインが必要です。