| 形式 | フレームタイム | 素子数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPA-T530 | 30Hz | 320×240 | |
| CPA-T540/T840 | 30Hz | 464×348 | |
| CPA-T560/T860 | 30Hz | 640×480 | |
| CPA-T1050SCA | 30Hz | 1024×768 | |
| 120Hz | 1024×192 | -40~150℃ | |
| 240Hz | 320×384 | 0~650℃、300~2000℃ |
| 形式 | フレームタイム | 素子数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A6750 | 125Hz | 640×512 | 冷却式カメラはシャッター速度によって、温度レンジが決定します。 シャッター速度が遅い場合、フレームタイムに届かない場合がございます。 |
| 1000Hz | 160×128 | ||
| A6900sc | 1000Hz | 640×512 | |
| 3700Hz | 640×128 | ||
| 6700Hz | 640×64 |
ダウンロードには会員ログインが必要です。