外観  | 
|||
| 形式 | A6751  | X6900SC  | A6261  | 
|---|---|---|---|
| 素子数 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | 
| 測定温度範囲 | -20~3000℃ | -20~3000℃ | 400~2500℃ | 
| フレーム速度 | 640×512:125Hz 320×256:400Hz 160×128:1,000Hz  | 640×512:1,000Hz 320×256:1,956Hz 160×128:3,700Hz  | 640×512:125Hz 320×256:400Hz 160×128:1,000Hz  | 
| 温度分解能 | 0.04℃ | ||
| 空間分解能 | 0.66mrad | ||
| レンズ | オプション ×1レンズ:□15μm ×3レンズ:□5μm  | 普通のガラス越しが可能 | 
ダウンロードには会員ログインが必要です。