項目 | 単位 | 第85期 (2020年度) |
第86期 (2021年度) |
第87期 (2022年度) |
第88期 (2023年度) |
第89期 (2024年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
受注高 | 百万円 | 20,553 | 25,557 | 27,829 | 27,458 | 29,721 |
売上高 | 百万円 | 21,080 | 21,908 | 23,793 | 27,425 | 29,329 |
経常利益 | 百万円 | 1,283 | 1,744 | 2,294 | 2,413 | 3,034 |
当期純利益(親会社株主に帰属) | 百万円 | 1,289 | 1,050 | 1,536 | 1,756 | 1,991 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 152.24 | 124.07 | 181.22 | 206.87 | 234.31 |
総資産 | 百万円 | 30,398 | 31,545 | 36,289 | 36,530 | 37,765 |
純資産 | 百万円 | 19,502 | 20,150 | 21,574 | 23,191 | 25,033 |
ダウンロードには会員ログインが必要です。