| 項目 | 単位 | 第86期 (2021年度) |
第87期 (2022年度) |
第88期 (2023年度) |
第89期 (2024年度) |
第90期 (2025年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 百万円 | 25,557 | 27,829 | 27,458 | 29,721 | 30,239 |
| 売上高 | 百万円 | 21,908 | 23,793 | 27,425 | 29,329 | 31,648 |
| 営業利益 | 百万円 | 1,499 | 2,018 | 2,173 | 2,879 | 3,225 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,744 | 2,294 | 2,413 | 3,034 | 3,326 |
| 当期純利益(親会社株主に帰属) | 百万円 | 1,050 | 1,536 | 1,756 | 1,991 | 2,042 |
| 1株当たり当期純利益(※) | 円 | 62.03 | 90.61 | 103.44 | 117.15 | 120.44 |
| 総資産 | 百万円 | 31,545 | 36,289 | 36,530 | 37,765 | 41,109 |
| 純資産 | 百万円 | 20,150 | 21,574 | 23,191 | 25,033 | 26,585 |
(※)当社は、2025年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
上記表の「1株当たり当期純利益」は株式分割後ベースで算定しております。
ダウンロードには会員ログインが必要です。