業績ハイライト

 

連結業績の推移

                   
項目 単位 第84期
(2019年度)
第85期
(2020年度)
第86期
(2021年度)
第87期
(2022年度)
第88期
(2023年度)
受注高 百万円 20,628 20,553 25,557 27,829 27,458
売上高 百万円 20,582 21,080 21,908 23,793 27,425
経常利益 百万円 1,683 1,283 1,7442,294 2,413
当期純利益(親会社株主に帰属) 百万円 1,218 1,289 1,0501,536 1,756
1株当たり当期純利益 143.78 152.24 124.07181.22 206.87
総資産 百万円 26,708 30,398 31,54536,289 36,530
純資産 百万円 16,318 19,502 20,15021,574 23,191


財務ハイライト(連結)

売上高

当期純利益(親会社株主に帰属)

経常利益

売上高営業利益率・総資産経常利益率