業績ハイライト
連結業績の推移
区分 | 第82期 (2018年3月期) |
第83期 (2019年3月期) |
第84期 (2020年3月期) |
第85期 (2021年3月期) |
第86期 (2022年3月期) |
---|---|---|---|---|---|
受注高(百万円) | 21,628 | 22,191 | 20,628 | 20,553 | 25,557 |
売上高(百万円) | 20,745 | 21,999 | 20,582 | 21,080 | 21,908 |
経常利益(百万円) | 1,368 | 1,750 | 1,683 | 1,283 | 1,744 |
当期純利益(百万円) | 832 | 1,113 | 1,218 | 1,289 | 1,050 |
一株当たり当期純利益 | 98円25銭 | 131円48銭 | 143円78銭 | 152円24銭 | 124円07銭 |
総資産(百万円) | 26,396 | 27,402 | 26,708 | 30,398 | 31,545 |
純資産(百万円) | 15,360 | 15,948 | 16,318 | 19,502 | 20,150 |
財務ハイライト(年次業績の推移)
売上高

当期純利益

経常利益

連結売上高営業利益率・連結総資産経常利益率
