抵抗測定
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω |
---|---|---|---|
分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ |
規定電流 | 7.4mA | 1mA | 100μA |
精度定格* | 測定値の±1.0%±20digit | 測定値の±1.0%±15digit | |
温度係数 | 測定値の±1.0%±2digit/℃ | 測定値の±1.0%±5digit/℃ | |
開放端子電圧 | 1Vピーク以下 |
サンプリング周期がFASTの場合、精度定格は測定値の±1.0%±5digit
*30mΩレンジ時は精度定格に50μΩを加算してください。
電圧測定(SLOW、MEDIUM、FASTサンプリング時)
測定レンジ | ±5V | ±50V |
---|---|---|
分解能 | 100μV | 1mV |
精度定格* | 測定値の±0.05%±5digit | |
温度係数 | 測定値の±0.05%±5digit/℃ |
一般仕様
測定方式 | 交流四端子法 | ||
---|---|---|---|
A/D動作方式 | Δ-Σ方式 | ||
最大許容印加電圧 | 60V DC(全レンジ) | ||
測定周波数 | 交流10kHz±0.2kHz | ||
リード線抵抗 | SOURCE Hi-SOURCE Lo間 0.4Ω以下 | ||
表示 | 緑色LED表示(高さ14.2mm)
抵抗測定・・・35000(サンプリング周期F時 3500) 電圧測定・・・50000(極性表示付、サンプリング周期F時 5000) ゼロサプレッション機能付 |
||
サンプリング周期 | 周波数 | 50Hz | 60Hz |
SLOW | 1.56回/秒 | 1.88回/秒 | |
MEDIUM | 6.25回/秒 | 7.52回/秒 | |
FAST | 50回/秒 | 60回/秒 | |
アナログ出力 | 0~3V DC(測定抵抗値に対して出力)
精度定格・・・出力範囲の±0.2% |
||
定格電源 | 100~240V AC、50/60Hz | ||
消費電力 | 約21VA | ||
使用温度範囲 | 0~50℃ | ||
質量 | 約1kg |