リダイレクト
本ページは移転しました。新ページにジャンプします。
ジャンプしない場合は、以下のURLをクリックしてください。
機種一覧
●本体(定点ユニット含まず)
IR-R0A-HJ
●定点ユニット
形式 | 定点金属 |
---|---|
IR-R0A-UIN | インジウム |
IR-R0A-USN | すず |
IR-R0A-UZN | 亜鉛 |
IR-R0A-UAL | アルミニウム |
IR-R0A-UAG | 銀 |
IR-R0A-UCU | 銅 |
仕様
定点温度 | インジウム:156.60℃ すず:231.93℃ 亜鉛:419.53℃ アルミニウム:660.32℃ 銀:961.78℃ 銅:1084.62℃ |
|
---|---|---|
空洞部 | φ8×50mm(絞りφ6mm付き) | |
空洞放射率 | 0.999以上 | |
プラトー持続時間 | 5分以上 | |
定格電源 | 100~120V AC/220~240V AC 50/60Hz | |
質量 | 約13㎏ | |
ガスパージ | アルゴンガス、0.2~0.3L/分 | |
昇温時間 | 室温からCu点まで約1時間 | |
通信インターフェイス | RS-232C |
※その他の仕様はカタログをご覧ください。